K
O
M
I
N
F
O
T
O
U
N
A
ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15 - 19 TAHUN (ASFR) 2024
Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2024
Kependudukan
27-05-2025
Metadata
Deskripsi
ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15 - 19 TAHUN (ASFR) 2024Standar Data
33310005
Tanggal Rilis
27-05-2025
Sektor
Kependudukan
Jadwal Pemutakhiran
Tahunan
Tahun
2024
Sifat Data
Data Publik
Jenis Data
Variabel
Data Prioritas
Ya
Sumber Data
RPJMD
Standar Data
Kode SDSN
:
33310005
Klasifikasi Penyajian
:
Nama Data
:
Jumlah Desa/Kelurahan Penerima Sinyal Internet Telepon Seluler
Ukuran
:
Total
Konsep
:
Desa
Satuan
:
desa
Definisi
:
Banyaknya desa/kelurahan yang menerima sinyal internet telepon seluler, baik 4G/LTE, 3G/H/H+/EVDO, maupun 2,5G/E/GPRS.
| No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | KAB/KOTA | TAHUN 2024 | Tanggal Input |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | BANGGAI KEPULAUAN | 41,9 | 2025-03-18 02:14:02 |
| 2 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | BANGGAI | 33,9 | 2025-03-18 02:13:37 |
| 3 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | MOROWALI | 35,5 | 2025-03-18 02:13:20 |
| 4 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | POSO | 25,7 | 2025-03-18 02:13:05 |
| 5 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | DONGGALA | 34,5 | 2025-03-18 02:12:50 |
| 6 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | TOLI TOLI | 30,1 | 2025-03-18 02:12:32 |
| 7 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | BUOL | 34,2 | 2025-03-18 02:12:16 |
| 8 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | PARIGI MOUTONG | 42,8 | 2025-03-18 02:11:57 |
| 9 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | TOJO UNA UNA | 42,5 | 2025-03-18 02:11:44 |
| 10 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | SIGI | 42,5 | 2025-03-18 02:11:31 |
| 11 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | BANGGAI LAUT | 42,5 | 2025-03-18 02:11:14 |
| 12 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | MOROWALI UTARA | 39,8 | 2025-03-18 02:10:59 |
| 13 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | KOTA PALU | 30,6 | 2025-03-18 02:10:41 |
| 14 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | |||
| 15 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | |||
| 16 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | |||
| 17 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | |||
| 18 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una |
Filter
| No | Nama Lampiran | Nama File | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data | |||
