K
O
M
I
N
F
O
T
O
U
N
A
Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022-2023
Dinas Kesehatan
2022
Kesehatan
16-05-2025
Metadata
Deskripsi
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatanStandar Data
10410032
Tanggal Rilis
16-05-2025
Sektor
Kesehatan
Jadwal Pemutakhiran
Tahunan
Tahun
2022
Sifat Data
Data Publik
Jenis Data
Variabel
Data Prioritas
Tidak
Sumber Data
RPJMD
Standar Data
Kode SDSN
:
10410032
Klasifikasi Penyajian
:
Nama Data
:
Jumlah Dokter
Ukuran
:
Total
Konsep
:
[K00397] Dokter
Satuan
:
orang
Definisi
:
Banyaknya dokter, termasuk dokter spesialis (selain spesialis gigi) dan dokter umum di fasilitas kesehatan pada wilayah dan periode waktu tertentu.
| No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Kode SDS | Nama Kecamatan | Tahun | Dokter | Dokter Gigi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Tojo Barat | 2023 | 4 | 0 | |
| 2 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Tojo | 2023 | 1 | 0 | |
| 3 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ulubongka | 2023 | 2 | 1 | |
| 4 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ampana Tete | 2023 | 7 | 2 | |
| 5 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ampana Kota | 2023 | 14 | 0 | |
| 6 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ratolindo | 2023 | 3 | 1 | |
| 7 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Una-Una | 2023 | 5 | 0 | |
| 8 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Batudaka | 2023 | 1 | 0 | |
| 9 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Togean | 2023 | 2 | 0 | |
| 10 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Walea Kepulauan | 2023 | 1 | 1 | |
| 11 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Walea Besar | 2023 | 1 | 0 | |
| 12 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Talatako | 2023 | 1 | 5 | |
| 13 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Tojo Barat | 2022 | 3 | 0 | |
| 14 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Tojo | 2022 | 1 | 0 | |
| 15 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ulubongka | 2022 | 2 | 0 | |
| 16 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ampana Tete | 2022 | 5 | 1 | |
| 17 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ampana Kota | 2022 | 20 | 0 | |
| 18 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ratolindo | 2022 | 3 | 1 | |
| 19 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Una-Una | 2022 | 2 | 0 | |
| 20 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Batudaka | 2022 | 1 | 0 | |
| 21 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Togean | 2022 | 2 | 0 | |
| 22 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Walea Kepulauan | 2022 | 1 | 0 | |
| 23 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Walea Besar | 2022 | 1 | 0 | |
| 24 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Talatako | 2022 | 1 | 0 | |
| 25 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Tojo Barat | 2021 | 2 | 0 | |
| 26 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Tojo | 2021 | 1 | 0 | |
| 27 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ulubongka | 2021 | 2 | 0 | |
| 28 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ampana Tete | 2021 | 4 | 1 | |
| 29 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ampana Kota | 2021 | 3 | 0 | |
| 30 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Ratolindo | 2021 | 4 | 2 | |
| 31 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Una-Una | 2021 | 1 | 0 | |
| 32 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Batudaka | 2021 | 1 | 0 | |
| 33 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Togean | 2021 | 1 | 0 | |
| 34 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Walea Kepulauan | 2021 | 2 | 0 | |
| 35 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Walea Besar | 2021 | 1 | 0 | |
| 36 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kecamatan Talatako | 2021 | 1 | 0 |
Filter
| No | Nama Lampiran | Nama File | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data | |||
