K
O
M
I
N
F
O
T
O
U
N
A
Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2024
Sosial
30-06-2025
Metadata
Deskripsi
Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi TengahStandar Data
33310005
Tanggal Rilis
30-06-2025
Sektor
Sosial
Jadwal Pemutakhiran
Tahunan
Tahun
2024
Sifat Data
Data Publik
Jenis Data
Variabel
Data Prioritas
Ya
Sumber Data
LPPD
Standar Data
Kode SDSN
:
33310005
Klasifikasi Penyajian
:
Nama Data
:
Jumlah Desa/Kelurahan Penerima Sinyal Internet Telepon Seluler
Ukuran
:
Total
Konsep
:
Desa
Satuan
:
desa
Definisi
:
Banyaknya desa/kelurahan yang menerima sinyal internet telepon seluler, baik 4G/LTE, 3G/H/H+/EVDO, maupun 2,5G/E/GPRS.
| No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Kabupaten/Kota | Jumlah Tagana | Tanggal Input |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Banggai Kepulauan | 24 | 2025-02-25 02:57:28 |
| 2 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Banggai | 31 | 2025-02-25 02:57:15 |
| 3 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Morowali | 20 | 2025-02-25 02:56:47 |
| 4 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Poso | 17 | 2025-02-25 02:56:30 |
| 5 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Donggala | 12 | 2025-02-25 02:56:17 |
| 6 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Toli-toli | 26 | 2025-02-25 02:55:53 |
| 7 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Buol | 35 | 2025-02-25 02:55:32 |
| 8 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Parigi Moutong | 63 | 2025-02-25 02:55:19 |
| 9 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Tojo Una-una | 50 | 2025-02-25 02:54:58 |
| 10 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Sigi | 53 | 2025-02-25 02:54:48 |
| 11 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Banggai Laut | 26 | 2025-02-25 02:54:35 |
| 12 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Morowali Utara | 20 | 2025-02-25 02:54:08 |
| 13 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Kota Palu | 97 | 2025-02-25 02:53:50 |
| 14 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | |||
| 15 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | |||
| 16 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | |||
| 17 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | |||
| 18 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una |
Filter
| No | Nama Lampiran | Nama File | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data | |||
